Více o produktu
Popis produktu a údaje o produktu
Funkce
3D rozšíření pro překonání hranicNa rozdíl od stávajících planárních čipů NAND je 3D NAND flash typ paměti flash, ve kterém jsou paměťové buňky vertikálně poskládány do několika vrstev. paměť 3D NAND byla vyvinuta s cílem překonat omezení hustoty 2D planární paměti NAND a dosáhnout vyšší úrovně výkonu a odolnosti. | Ideální pro váš ultrabook.SSD disky 3D NAND M.2 od společnosti Transcend odpovídají formátům M.2 typu 2242 a 2280 a jsou ideální pro použití v Ultraboocích a lehkých noteboocích. SSD disk M.2 430S je dlouhý pouhých 42 mm a umožňuje snadné vylepšení počítače, nezabírá mnoho místa a zároveň mu poskytuje tolik potřebný výkon. | Vynikající možnost upgraduDíky standardu M.2 (42 mm), rozhraní SATA III 6 Gb/s a výkonnému řadiči dosahuje M.2 SSD 430S od společnosti Transcend neuvěřitelných rychlostí čtení až 560 MB/s a zápisu až 500 MB/s. Při použití jako mezipaměť nabízí M.2 SSD 430S 1,5krát rychlejší start systému než běžné pevné disky. |
Vysoký počet IOPS pro zrychlení načítáníDisk M.2 SSD 430S se vyznačuje rychlostí náhodného čtení a zápisu 4K až 85 000 IOPS, což zajišťuje neuvěřitelně rychlé načítání a téměř okamžitou odezvu pro náročné grafické a multimediální aplikace. | Uložte více na nejmenším prostoruFormát M.2 umožňuje rozšíření a integraci funkcí do řešení v podobě jediného modulu. SSD disky M.2 zahrnují menší formát, ale s větší kapacitou než SSD disky mSATA a polotlusté disky. | Software SSD ScopeTranscend SSD Scope je pokročilý, uživatelsky přívětivý software, který umožňuje snadno zajistit, aby váš disk Transcend SSD zůstal zdravý a nadále pracoval rychle a bez chyb, a to určením stavu a optimalizací výkonu vašeho disku. | Zaručená kvalitaSSD disky Transcend jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů a přísně testovány, aby poskytovaly vynikající kvalitu, výkon a spolehlivost. |
| Rozsah kapacit | 120 GB - 240 GB | 128GB - 512GB | 120GB - 960GB | 128GB - 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Rozhraní | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
| Formátový faktor | M.2 Typ 2242 | M.2 typ 2242 | M.2 typ 2280 | M.2 typ 2280 |
| Maximální rychlost sekvenčního čtení/zápisu (DCrystalDiskMark) | 3D NAND Flash | 3D NAND Flash | 3D NAND Flash | 3D NAND Flash |
| Maximální rychlost náhodného čtení/zápisu 4F (IOmeter) | L 500 MB/s, S 500 MB/s | L 560MB/s, S 500MB/s | L 550MB/s, S 500MB/s | L 560MB/s, S 500MB/s |
| Paměť DDR3 DRAM cache | âœ" | âœ" | ||
| Technologie | Příkazy TRIM a NCQ, S.M.A.R.T., Advanced Garbage Collection, režim DevSleep, RAID Engine, kódování LDPC | Příkaz TRIM & NCQ, S.M.A.R.T., Advanced Garbage Collection, DevSleep Mode, RAID Engine, LDPC Coding | Příkaz TRIM & NCQ, S.M.A.R.T., Advanced Garbage Collection, DevSleep Mode, RAID Engine, LDPC Coding | Příkaz TRIM & NCQ, S.M.A.R.T., Advanced Garbage Collection, DevSleep Mode, RAID Engine, LDPC Coding |
- Rychlost čtení
- 560 MB/s
- Rychlost zápisu
- 500 MB/s
- Výrobce
- Transcend
- Hmotnost
- 0.005 kg
- Kapacita paměti
- 512 GB
- Číslo produktu
- TS512GMTS430S
- Kód EAN
- 0760557843115760557843115
- Rychlost čtení
- 560 MB/s
- Rychlost zápisu
- 500 MB/s
- Výrobce
- Transcend
- Hmotnost
- 0.005 kg
- Kapacita paměti
- 512 GB
- Číslo produktu
- TS512GMTS430S
- Kód EAN
- 0760557843115760557843115
Bezpečnostní pokyny
Zatím bez hodnocení zákazníků
Pro tento produkt zatím neexistují žádná hodnocení.