Více o produktu
Popis produktu a údaje o produktu
Asus MB166C Přenosný monitor USB-C
Tento velmi tenký přenosný USB monitor je vybaven antireflexní povrchovou úpravou, filtrem modrého světla a technologií Flicker-Free. To umožňuje efektivní práci na cestách. Filtr modrého světla a technologie Flicker-Free zajišťují příjemný zážitek při sledování. Díky připojení USB typu C v režimu DP Alt je zajištěna kompatibilita s mnoha zařízeními a uživatelská přívětivost. Pomocí softwaru DisplayWidget není problém automaticky rozpoznat orientaci a přepínat monitor mezi režimem na šířku a na výšku.
Vlastnosti:
- Monitor s matným Full HD IPS displejem
- Úhlopříčka obrazovky: 39,62 cm / 15,6 palce
- Rozlišení: 1920 x 1080
- Kontrastní poměr: 800:1
- Jas: 250cd/m2
- Poměr stran: 16:9
- Maximální úhel pohledu horizontálně / vertikálně: 178° / 178°
- Doba odezvy: 5 ms
- Připojení: 1x USB-C 3.1 Gen 1
- Rozměry (Š x V x H): 36,01 x 22,56 x 1,18 cm
- Hmotnost: 0,78 kg
Technické údaje
| Ergonomie – výškově nastavitelný | Ne |
| Připojení – DisplayPort | Ne |
| Rozměry / hmotnost produktu – šířka produktu v mm | 11,0 |
| Vlastnosti produktu Mobilní monitory – vlastnost 4 | USB |
| Vlastnosti produktu Mobilní monitory – vlastnost 3 | HDMI |
| Vlastnosti produktu Mobilní monitory – vlastnost 1 | b |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – Viditelná úhlopříčka obrazovky (palce) | 16 |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – Viditelná úhlopříčka obrazovky (cm) | 40 |
| Displej – jas (cd/m²) | 250 |
| Obecné – šířka (cm) | 36,01 |
| Rozměry balení / hmotnost – šířka balení (mm) | 76,0 |
| Ergonomie – otočné (otočná funkce) | Ne |
| Rozměry balení / hmotnost – výška balení (mm) | 290 |
| Ergonomie – naklápěcí (dopředu/dozadu) | Ne |
| Vybavení – d> | B |
| Obecné – hmotnost bez podstavce (kg) | 0,78 |
| Displej – panel | IPS |
| Připojení – D-Sub 15pinový (VGA) | Ne |
| Rozměry / hmotnost produktu – Výška produktu v mm | 226 |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – režimu HDR od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost) | - |
| Vybavení - Kompatibilní s HDR | Ne |
| Displej - Vertikální úhel pohledu (°) | 178,0 |
| Obecné - Hloubka bez podstavce (cm) | 1,18 |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – Rozlišení obrazovky (pixely) | 1920 x 1080 |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost) | B |
| Rozměry / hmotnost balení – hrubá hmotnost (g) | 1700 |
| Připojení – USB-C | Ano |
| Displej – doba odezvy (ms) | 5 |
| Vybavení – | B |
| Displej – úhlopříčka obrazovky (cm) | 39,62 |
| Rozměry balení / hmotnost – délka balení (mm) | 434,0 |
| podle nařízení (EU) č. 2019/2013 | |
| Displej – poměr stran | 16:9 |
| Montáž – nástěnný držák | Ne |
| Kontrola energetického štítku – energetický štítek | EL21 |
| Displej – dotykový displej | Ne |
| Displej – povrch | Matný |
| Vlastnosti produktu Mobilní monitory – vlastnost 5 | Konektor DisplayPort |
| Displej – kontrastní poměr | 800:1 |
| Připojení – USB hub | Ne |
| Vybavení – integrované reproduktory | Ne |
| Displej – zakřivený design | Ne |
| Vybavení – barevná hodnota | eek--class-b |
| Vybavení – rozlišení | Full HD |
| Obecné – výška bez podstavce (cm) | 22,56 |
| Připojení – HDMI 1.4 | 1x |
| Rozměry / hmotnost produktu – hmotnost produktu v gramech | 1700,0 |
| Obecné – barva | černá |
| Displej – horizontální úhel pohledu (°) | 178,0 |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – Příkon v zapnutém stavu (kWh/1000h) | 6 |
| Připojení – Thunderbolt | Ne |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – identifikace modelu | MB166C |
| Displej – maximální rozlišení (pixely) | 1920 x 1080 |
| Připojení – HDMI | Ne |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – značka | Asus |
| Displej – velikost obrazovky (palce) | 15,6 |
| Vlastnosti produktu Mobilní monitory – vlastnost 2 | fullhd |
| Displej – rozteč pixelů (mm) | 0,179 |
| Údaje o energetickém štítku (2017/1369/EU) – Příkon v zapnutém stavu v režimu HDR (kWh/1000 h) | - |
| Ergonomie - Otočný (vlevo/vpravo) | Ne |
| Rozměry/hmotnost produktu - Délka produktu v mm | 360,0 |
- Výrobce
- Poměr stran
- 16:9
- Technologie displeje
- IPS
- Obnovovací frekvence
- 60 Hz
- Rozlišení obrazovky
- 1920 x 1080
- Velikost obrazovky
- 15.6 "
- HD formát
- Full HD
- Doba odezvy
- 5 ms
- Hmotnost
- 0.78 kg
- Číslo produktu
- 90LM07D3-B01170
- Kód EAN
- 4711081273981
- EPREL ID
- 699649
- Výrobce
- Poměr stran
- 16:9
- Technologie displeje
- IPS
- Obnovovací frekvence
- 60 Hz
- Rozlišení obrazovky
- 1920 x 1080
- Velikost obrazovky
- 15.6 "
- HD formát
- Full HD
- Doba odezvy
- 5 ms
- Hmotnost
- 0.78 kg
- Číslo produktu
- 90LM07D3-B01170
- Kód EAN
- 4711081273981
- EPREL ID
- 699649
Bezpečnostní pokyny
Stažené soubory a informace
Informační list produktu (PDF)
Zatím bez hodnocení zákazníků
Pro tento produkt zatím neexistují žádná hodnocení.
Doporučujeme vám
Další informace o reklamě