Nabíječka:
Je součástí balení
6 427,00 Kč
Doprava zdarma
Země odeslání: Česko
Bezplatné vrácení zboží – 14 dní
Nabíječka:
Je součástí balení
Všechny ceny jsou včetně DPH /
Informace o bezpečnosti produktů:



















SVĚT NA VÁS ČEKÁ
Když potřebujete spolehlivý, snadno ovladatelný GPS cyklopočítač, Edge Explore 2 nabízí pomocnou ruku. Tak šlápněte do pedálů a objevujte nové trasy – na Edge se můžete spolehnout.
Obsah baleni:
Edge® Explore 2
Standardní držák
Kabel USB
Dokumentace
| Edge vás vždy dovede zpět domů díky speciální navigaci pro cyklisty. | Baterie cyklopočítače Edge vydrží až 16 hodin náročného využití a až 24 hodin v režimu úspory baterie. | Vytvářejte trasy pomocí Garmin Connect™, Strava, Komoot, Wikiloc a dalších aplikací a snadno je přenášejte do cyklopočítače. | ||
| Máte kompatibilní elektrokolo? Využijte plánování tras pro elektrokola podle stavu baterie, využívání podpory a dojezdové vzdálenosti. | Mějte přehled a buďte v kontaktu s detekcí nehod 1 a podporou cyklistických radarů Varia™. |
| PROFILY AKTIVIT | MAPY PODLE TYPU JÍZDY | PODROBNÉ NAVIGAČNÍ POKYNY | ||
| Díky přednahraným profilům aktivit pro silniční a terénní cyklistiku a cyklotrenažéry je nastavení cyklopočítače Edge Explore 2 snadné, takže jej můžete začít používat hned po vybalení. | Získejte přehled na každé trase na všech typech kol díky vylepšeným mapám, které zvýrazňují oblíbené silnice a stezky, oblasti s hustým provozem a vyhledatelné body zájmu. | Najděte správnou cestu díky podrobným navigačním pokynům a upozorněním na nadcházející odbočky. | ||
| AUTOMATICKÝ PŘEPOČET TRASY | FUNKCE CLIMBPRO | KOMPATIBILITA S ELEKTROKOLY | ||
| Možnost pozastavit navigaci a upozornění na opuštění trasy, když sjedete z naplánované trasy. Jakmile se budete chtít vrátit na trasu, Edge Explore 2 vám ukáže cestu. | Automaticky se zobrazuje zbývající stoupání a sklon při zdolávání kopců na trase. Pomůže vám to si líp rozložit síly a budete vědět, za jak dlouho dojedete na vrchol. V zařízení nebo v aplikaci Garmin Connect si pak můžete stoupání uložit a po jízdě ho vyhodnotit. | Pokud máte elektrokolo kompatibilní s technologií Shimano Steps nebo ANT+®, můžete na speciální stavové obrazovce pro elektrokola sledovat výdrž baterie a další datová pole. Můžete využít dokonce chytré plánování tras a upozornění na dojezdovou vzdálenost podle stavu baterie, využívání podpory a naplánované tratě. | ||
| Kompatibilita se zařízeními Varia | Automatická detekce nehody | ALARM KRÁDEŽE KOLA | ||
| Spárujte GPS cyklopočítač Edge Explore 2 se zpětným cyklistickým radarem a světly Varia, abyste dobře viděli i byli viděni. | Když Edge detekuje nehodu1, automaticky odešle zprávu s vaší polohou přednastaveným nouzovým kontaktům. | Alarm kola chráněný PINem vás prostřednictvím spárovaného telefonu upozorní na pohyb jízdního kola vždy, když si dáte pauzu nebo doplňujete vodu. | ||
| KOMPATIBILITA S CHYTRÝM TRENAŽÉREM | AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ | FUNKCE GROUPTRACK | ||
| Spárujte Edge® Explore 2 s cyklotrenažérem Tacx® a budete moci trénovat kdykoli a kdekoli. | Všechno budete mít nastavené za pár chvil, takže hned vyjedete. Získejte vlastní jízdní profily přednastavené podle typu jízdy a vybraných snímačů. Jízdní profily můžete spravovat přímo v zařízení nebo na připojeném telefonu. | Po spárování s telefonem zůstanete v kontaktu se spolujezdci, i když je ztratíte z dohledu – a stejně tak oni budou moci dávat pozor na vás. S funkcí GroupTrack můžete sledovat až 50 přátel, kteří mají kompatibilní zařízení Garmin. Stačí mrknout na obrazovku a uvidíte aktuální informace. | ||
| SKUPINOVÁ KOMUNIKACE | Chytrá oznámení | PROPOJENÍ S GARMIN CONNECT | ||
| Spárujte zařízení s telefonem a zůstaňte v kontaktu se svým cyklistickým týmem, i když se rozdělíte. Jezdci s kompatibilními zařízeními Garmin si můžou posílat skupinové zprávy. | Po spárování s kompatibilním telefonem můžete na zařízení Edge přijímat textové zprávy a upozornění. | Aplikace Garmin Connect umožní přístup do rostoucí webové komunity, kde můžete také komunikovat, soutěžit a sdílet svoje úspěchy s ostatními sportovci. | ||
Objevujte nové cesty
Připravte se na své oblíbené cyklistické výlety: Edge Explore 2 je najde za vás - a dokonce se vyhne frekventovaným silnicím, pokud si to budete přát. Díky různým profilům aktivit jste vybaveni na každou vyjížďku. S dalšími funkcemi pro elektrokola.
Pokud máte elektrokolo, které je kompatibilní s technologií Shimano Steps nebo ANT+, můžete si zobrazit speciální stránku stavu elektrokola s datovými poli, např. životnost baterie a další. K dispozici jsou dokonce i inteligentní upozornění na trasu a dojezd na základě stavu baterie, podpory motoru a plánované trasy
Funkce: V případě, že se vám podařilo navázat spolupráci s některým z uživatelů, můžete si vybrat z několika funkcí:
| Funkce - Zobrazení času | Ano |
| Funkce - Chytrá oznámení | Ano |
| Displej - Barevný displej | Ano |
| Obecné informace - Hmotnost (g) | 104 |
| Obecné - Výška (cm) | 10,6 |
| Připojení - USB | Ano |
| Tréninkové funkce - Měření spotřeby kalorií | Ano |
| Funkce - Interní paměť (GB) | 16 |
| Funkce výrobku Navigační zařízení -Sport/Trénink- - Funkce5 | měření výšky |
| Obecné - Šířka (cm) | 5,6 |
| Tréninkové funkce - Měření rychlosti | Ano |
| Vlastnosti produktu Navigační zařízení - Sport/Trénink - Funkce7 | chytrá oznámení |
| Funkce výrobku Navigační zařízení -Sport/Trénink- - Funkce4 | měření rychlosti |
| Displej - dotykový | Ano |
| Funkce produktu Navigační zařízení -Sport/Trénink- - Funkce2 | bluetooth |
| Mapy - Možnost přidání map | Ano |
| Displej - rozlišení (pixely) | 240 x 400 |
| Mapové podklady - integrovaná podkladová mapa | Ano |
| Připojení - Bluetooth | Ano |
| Vlastnosti produktu Navigační zařízení - Sport/Trénink - Funkce1 | dotykový displej |
| Funkce výrobku Navigační zařízení -Sport/Trénink- - Funkce6 | měření spotřeby kalorií |
| Displej - úhlopříčka obrazovky (cm) | 7,62 |
| Funkce - Oblast použití | Cyklistika |
| Materiál mapy - Počet bodů na trase | 200.0 |
| Vlastnosti obydlí - Ochrana vod | 0,1 bar ≈ 0,1 atm (≈ 1 m) |
| Displej - Typ displeje | LCD |
| Tréninkové funkce - Měření nadmořské výšky | Ano |
| Obecné - Barva | černá |
| Obecné - Hloubka (cm) | 2,1 |
| Tréninkové funkce - Měření vzdálenosti | Ano |
| Displej - Úhlopříčka obrazovky (palce) | 3 |
| Mapový materiál - počet kol | 200.0 |
| Vlastnosti krytu - třída ochrany (kód IP) | IPX7 |
| Materiál mapy - plánovač trasy | Ano |
| Tréninkové funkce - Měření tepové frekvence | Ne |
| Napájení - Typ baterie / dobíjecí baterie | Lithium-iontová |
| Funkce - Přijímač GPS | Ano |
| Vlastnosti produktu Navigační zařízení - Sport/Trénink - Funkce3 | gps |
Objevte nové cesty
Připravte se na své oblíbené cyklistické výlety: Edge Explore 2 je najde za vás - a dokonce se vyhne frekventovaným silnicím, pokud si to budete přát. Díky různým profilům aktivit jste vybaveni pro každou jízdu. S dalšími funkcemi pro elektrokola.
Vlastnosti produktu: - Vychytávky pro jízdu na kolech, které se dají využít pro jízdu v terénu:Připravte se na svou dosud nejlepší cyklistickou túru: Edge Explore 2 vás najde ? a spolehlivě vás doveze do cíle. Cyklistická satelitní navigace zaujme jednoduchým ovládáním a inteligentní GPS navigací v počítači na kole. Objevování nových tras na asfaltu i mimo něj a vyhýbání se rušným silnicím je hračka. Vyberte si ze tří profilů aktivit a připravte se na každou jízdu. Funkce ClimbPro vám pomůže rozložit síly při stoupání. Díky mnoha funkcím vhodným pro elektrokola dokáže zlepšit bezpečnost v sedle. Lze jej použít také jako navigační systém pro kola Komoot. PRÁVNÍ POZNÁMKY od specializovaného prodejce, faktury včetně DPH, připraveno k odeslání na Packstation. Balení obsahuje: 1x Edge Explore 1x standardní stojan 1x montážní popruh 1x nabíjecí/datový kabel (USB-A na USB-C) 1x dokumentace Více<
| Nahrajte si předem cyklistické mapy | âœ" | âœ" | âœ" | âœ" |
| Trasování s nízkým datovým provozem | âœ" | ✘ | ✘ | ✘ |
| Plánování trasy pro elektrokola | âœ" | ✘ | ✘ | ✘ |
| Oblíbené trasy | âœ" | âœ" | ✘ | âœ" |
| Turn-by-turn navigace | âœ" | âœ" | âœ" | âœ" |
| Režim pro hosty | âœ" | âœ" | ✘ | ✘ |
| Sledování na místě | âœ" | âœ" | âœ" | âœ" |
| Apartmá | âœ" | âœ" | âœ" | âœ" |
| Oznámení o incidentu | âœ" | âœ" | âœ" | âœ" |
| Zprávy pro řidiče | âœ" | âœ" | âœ" | âœ" |
| Kompatibilní měřiče výkonu | âœ" | ✘ | âœ" | âœ" |
| Výškoměr | âœ" | ✘ | âœ" | âœ" |
















































Řazení:
Řazení:Praktické, najdete cestu, aniž byste museli dlouho hledat.
digitální připojení počítače / Garmin / mobilního telefonu.
Orientace je velmi dobrá Mapa dostatečně přesná pro MTB Na logiku programu je třeba si zvyknout Energie baterie není dostatečná na jeden den Displej někdy velmi špatně viditelný na slunci Ovládání přes displej během jízdy nedostatečné



















