MSI Prestige 14 H, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
GIGABYTE GAMING A16 3WHK3DE894SH, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI-TU167W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
MSI Prestige A3MG-020, Intel Core Ultra 9, 33,8 cm (13.3"), 2880 x 1800 px, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ExpertBook PM3406CHA-LY0217X, AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4416W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 1 TB
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H, AMD Ryzen™ 9, 2,5 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-QT016W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32 GB, 1 TB
ASUS ROG Strix G18 G814PM-S8077W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 px, 32 GB, 1 TB




5,0Průměrné hodnocení: 5,0 z 5(5)Počet hodnocení: 5 ASUS Vivobook 16 M1605NAQ, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 1 TB
Acer Extensa 15 EXO15-41-R7NX, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB
DELL Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen AI 7, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 32 GB, 1 TB
MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-055, Intel Core Ultra 9, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
DELL Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen AI 7, 3,5 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 32 GB, 512 GB
ASUS Vivobook Go 14 S1404FA-NK326W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
ASUS Zenbook 14 UX3480KA-U1005W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 1 TB
Lenovo LOQ 17IRX10, Intel® Core™ i7, 2,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP, AMD Ryzen™ 5, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
GIGABYTE GAMING A16 PRO DYHG5DECC4SH, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU918W, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 32 GB, 1 TB
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8013W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL038W, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
MSI Vector A16 HX A8WHG-023NL, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 16 GB, 1 TB
Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R9TU, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 1 TB




5,0Průměrné hodnocení: 5,0 z 5(1)Počet hodnocení: 1