Nabíječka:
Není součástí balení
USB PD
47 907,25 Kč
plus 724,39 Kč poštovné
Doprava k vám domů
Bezplatné vrácení zboží – 14 dní
Nabíječka:
Není součástí balení
USB PD
Všechny ceny jsou včetně DPH /
Informace o bezpečnosti produktů: Zobrazit odpovědnou osobu v EU















Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)





| Rodina procesorů | Apple |
|---|---|
| Model procesoru | A19 Pro |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Počet jader neuronového procesoru (NPU) | 16 |
| Výkonná jádra | 4 |
| Neuronový procesor (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Jádra pro vysoký výkon | 2 |
| Barva produktu | Oranžová |
|---|---|
| Formát | Tyčový |
| Magnetický systém | Ano |
| Název barvy | Cosmic Orange |
| Port USB Type-C pro nabíjení | Ano |
|---|---|
| USB Power (USB PD) | Ano |
| Hmotnost | 204 g |
|---|---|
| Výška | 150 mm |
| Šířka | 71.9 mm |
| Hloubka | 8.75 mm |
| Nejvyšší standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Bluetooth | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| MIMO | Ano |
| Standard 5G | Sub6 |
| AirPlay | Ano |
| Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
| Podporované frekvence 3G | 850, 1700, 2100 MHz, 1900, 900 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| iBeacon | Ano |
| Podpora SIM karty | Dvě SIM karty |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Rychlost dat 4G (max.) | 1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Široký rozsah | Ano |
|---|---|
| Detekce kolize | Ano |
| Tísňové SOS (satelitní)** | Ano |
| Izolace hlasu | Ano |
| Výkon bezdrátového nabíjení | 25 W |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Akční tlačítko | Ano |
| Video hovor | Ano |
| Reproduktor pro videokonference | Ano |
| Počet jader grafické karty | 6 |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Funkce akčního tlačítka | Baterka, Hlasová poznámka, Kamera, Luupa, Překlad |
| Sdílení obrazovky | Ano |
| Přiložené kabely | USB Type-C |
|---|
| Úhlopříčka displeje | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Rozlišení displeje | 2622 x 1206 pixelů |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Typ panelu | OLED |
| Podpora High Dynamic Range (HDR)** | Ano |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Maximální jas displeje (venku)** | 3000 cd/m² |
| Odolný proti otiskům prstů** | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR)** | 1600 cd/m² |
| Jas displeje (min.)** | 1 cd/m² |
| Oleofobní povrchová úprava** | Ano |
| Marketingový název technologie displeje** | Super Retina XDR |
| Maximální obnovovací frekvence** | 120 Hz |
| Platforma | iOS |
|---|---|
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Podporované video formáty | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
|---|---|
| Podporované audio formáty | MP3, AAC, FLAC, APAC |
| Počet mikrofonů | 4 |
| Interní kapacita úložiště | 1 TB |
|---|
| Verze USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|---|
| Typ USB konektoru | USB Type-C |
| Optické zoomování | 16x |
|---|---|
| Automatické ostření | Ano |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Maximální snímková frekvence | 240 snímků za sekundu |
| Digitální zoom | 40x |
| Genlock | Ano |
| Makrovideo | Ano |
| Audio mix | Ano |
| Název objektivu zadní kamery | Fusion Main |
| Název druhého objektivu zadní kamery | Fusion Ultra Wide |
| Academy Color Encoding System | Ano |
| Název třetího objektivu zadní kamery | Fusion teleobjektiv |
| Zoom při přehrávání | Ano |
| Optické zoomování | 8x |
| Podporované video formáty kamery | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio zoom | Ano |
| Ohnisková vzdálenost druhé zadní kamery | 1,3 cm |
| Video stabilizace | Ano |
| Clona přední kamery | 1.9 |
| Optické přiblížení | 2x |
| Rozlišení přední kamery | 3840 x 2160 pixelů |
| Makro fotografie | Ano |
| Korekce objektivu | Ano |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Clona třetí zadní kamery | 2.8 |
| Typ stabilizace obrazu | Optická stabilizace obrazu (OIS) |
| Technologie baterie | Lithium-iontová (Li-Ion) |
|---|---|
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (max.) | 31 h |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (přes streamování) (max.) | 28 h |
| Gyroskop | Ano |
|---|---|
| Senzor přiblížení | Ano |
| LiDAR senzor | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Barometr | Ano |
| Galileo | Ano |
|---|---|
| Elektronický kompas | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Určení polohy | Ano |
| GPS (satelitní) | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Wi-Fi určování polohy | Ano |
| NavIC | Ano |
| Třída energetické účinnosti | A |
|---|---|
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Třída odolnosti při opakovaném pádu | B |
| Životnost baterie (cykly) | 1000 |
| Třída opravitelnosti | C |
| Škála energetické účinnosti | Od A do G |
Nejdůležitější momenty.
-Horkem kovaná hliníková unibody konstrukce pro jedinečný výkon Pro.
-Čip A19 Pro, chlazený odpařováním pro bleskový výkon. A převratná výdrž baterie.
-Špičkový systém fotoaparátů Pro. Zadní fotoaparáty Fusion s rozlišením 48 MP a nejvýkonnějším zoomem, jaký kdy iPhone měl.
-Nový přední fotoaparát Centre Stage. Flexibilní obrazové sekce. Inteligentní skupinové selfie. A mnohem víc.
-OS 26. Nový vzhled. Docela kouzelný.
-Apple Intelligence. S užitečnými funkcemi od vytváření obrázků po živý překlad.
Rozsah dodávky
iPhone s iOS 26
Nabíjecí kabel USB-C (1 m)
Dokumentace








Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)


















Řazení:
Řazení:Velmi spokojen


Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)














Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)


