Více o produktu
Popis produktu a údaje o produktu
GPS CYKLOPOČÍTAČ S VELKÝM DISPLEJEM, DLOUHOU VÝDRŽÍ A SOLÁRNÍM DOBÍJENÍM
Prémiový cyklopočítač s přehledným, 3,5 displejem se solárním sklíčkem Power Glass pro delší výdrž baterie. Výkonnostním cyklistům doporučí tréninkové cíle, sleduje vaši aktuální výkonnost a reakci na trénink, vyhodnocuje efektivitu tréninku , sleduje vaše VO2Max, dobu regenerace a další parametry. Pro lepší orientaci v terénu je v balení voucher ke stažení mapy Topo Czech PRO.
Obsah baleni:
Edge® 1040 Solar
Černé silikonové pouzdro
Držáky (pro horská kola, standardní a přední)
Kabel USB
Poutko
Dokumentace
| Solární dobíjení Power Glass™ 1 prodlouží výdrž až o 42 min. za hodinu jízdy. | Výdrž baterie až 45 h. v plném režimu a až 100 h. v úsporném režimu1. | Skvělá přesnost díky multi-band GNSS satelitnímu přijímači. | ||
| Tréninkové funkce 2 vám pomohou odhalit vaše silné a slabé stránky. | Jezděte jako místní díky podrobným mapám a navigačním funkcím. | Zjistěte, kolik energie vám ještě zbývá, díky funkci Real-Time Stamina. |
| Solární dobíjení | PŘEHLEDY VYTRVALOSTI | CYKLISTICKÁ ÚROVEŇ A NÁROČNOST TRASY | ||||||
| Sklíčko Power Glass se solárním dobíjením prodlužuje výdrž baterie: získáte až 100 hodin provozu v režimu úspory baterie nebo až 45 hodin při náročném použití. Při jízdě za slunečného počasí přidává až 42 minut na hodinu v režimu úspory baterie a až 20 minut na hodinu v plnohodnotném režimu1. | Získejte během jízdy informaci o zbývající energii2 při zachování aktuální rychlosti a úsilí. Při změně rychlosti funkce okamžitě reaguje a umožní efektivně šetřit síly na zvládnutí celé, naplánované trasy. | Díky novým tréninkovým funkcím zjistíte své silné cyklistické stránky2, zaměříte se na zlepšování a dokonce se budete moci připravit se na nároky konkrétní trasy. | ||||||
| FUNKCE POWER GUIDE | SLEDOVÁNÍ VÝKONNOSTI | Doporučené výkonové cíle vám pomohou rozvrhnout síly po celé délce tratě. | Získejte lepší přehled o tom, jak vaše tělo reaguje na trénink. Sledujte hodnoty jako například: Funcke VO2 Max, doba regenerace, tréninková zátěž, zaměření tréninkové zátěže a další parametry. | Jak efektivní je váš trénink? Automaticky vyhodnocujte svoji nedávnou tréninkovou historii a ukazatele výkonnosti, abyste věděli, zda trénujete málo, efektivně nebo nadměrně. | ||||
| DOPORUČENÉ DENNÍ TRÉNINKY | SYNCHRONIZACE TRÉNINKOVÝCH PLÁNŮ | Aklimatizace na výšku nebo teplotu | ||||||
| Tréninková doporučení podle úrovně vaší kondice poskytují každodenní doporučení k tréninku na základě současné tréninkové zátěže a hodnoty VO2 max2. | Získejte indoorové a outdoorové tréninkové plány z mobilní a webové aplikace Garmin Connect™ nebo tréninky synchronizujte s cyklopočítačem Edge z jiných aplikací včetně TrainingPeaks®. Navíc získáte výzvy k absolvování vynechaného tréninku. | Chystáte se na trénink v extrémních teplotách nebo ve výrazně jiné nadmořské výšce? Sledujte, jak vaše tělo reaguje na změny prostředí. Funkce vyhodnocení aklimatizace na teplo a nadmořskou výšku2 vám to prozradí. | ||||||
| FUNKCE CLIMBPRO | VÝŽIVA A HYDRATACE | DYNAMIKA JÍZDY NA KOLE | ||||||
| Automaticky vyhodnotí zbývající stoupání a sklon svahu během jízdy po naplánované trase. Díky tomu si budete moci lépe rozložit síly a uvidíte, kolik námahy vás ještě čeká. Můžete dokonce uložit stoupání pro vyhodnocení po jízdě na zařízení nebo v aplikaci Garmin Connect. | Cyklopočítač umožňuje současně s trasou vytvořit plán doplňování tekutin a eie. Edge 1040 pak v průběhu trasy upozorní ve chvíli, kdy je potřeba se napít nebo najíst. | Sledujte pokročilé metriky jízdy na kole2 , díky kterým získáte přehled o proměnlivosti vašeho výkonu podle hodnot, jako je pozice, nastavení jízdního kola, délka jízdy apod. | ||||||
| JÍZDA NA HORSKÉM KOLE | OBTÍŽNOST A PLYNULOST | PŘÍJEM SIGNÁLU | ||||||
| Sledujte podrobné detaily každé jízdy pomocí MTB metrik, které zaznamenávají například počet a délku skoků nebo dobu strávenou ve vzduchu. | Funkce Obtížnost vyhodnocuje náročnost jízdy podle GPS, údajů o nadmořské výšce a dalších údajů. Funkce Plynulost pak hodnotí plynulý průjezd trasy. Získáte tak hodnoty, které můžete zkoušet překonávat při dalších jízdách. | Získejte větší přesnost určování polohy a lepší pokrytí dokonce i v nejnáročnějších podmínkách díky novému multi-band GNSS přijímači. | ||||||
| MAPY PODLE TYPU JÍZDY | APLIKACE TRAILFORKS | REŽIM FORKSIGHT | ||||||
| Získejte přehled na každé trase na všech typech kol díky vylepšeným mapám, které zvýrazňují oblíbené silnice a stezky a vyhledatelné body zájmu (POI). | Díky navigovatelným datům o stezkách pro horská kola po celém světě a bodům zájmu ze služby Trailforks snadno vyhledáte stezky přímo na zařízení Edge. Nebo si stáhněte aplikaci Trailforks a přeneste naplánované trasy z webu Trailforks. | Tento režim automaticky zobrazuje nadcházející rozcestí na trase a další kontext podle vaší polohy v síti stezek. | ||||||
| PODROBNÉ NAVIGAČNÍ POKYNY | AUTOMATICKÝ PŘEPOČET TRASY | PODPORA ELEKTROKOL SHIMANO STEPS | ||||||
| Při navigaci po trase poskytuje Edge podrobné navigační pokyny a navíc i odhad času dojezdu do cíle, do průjezdních bodů v trase a navíc i časy západu a východu Slunce. | Možnost pozastavit navigaci a upozornění na opuštění trasy, když sjedete z naplánované trasy. Jakmile se budete chtít vrátit na trasu, Edge 1040 Solar vám ukáže cestu. | Propojte cyklopočítač s elektrokolem a sledujte jeho stav, měřené veličiny či varovné zprávy. Můžete sledovat stupeň dopomoci, zařazený převod, stav baterie a další parametry. | ||||||
| KOMPATIBILITA SE ZAŘÍZENÍMI INREACH® | PODPORA RADARU GARMIN VARIA™ | Automatická detekce nehody | ||||||
| Ať máte namířeno kamkoli, zůstaňte v kontaktu díky spárování cyklopočítače Edge s kompatibilním inReach satelitním komunikátorem. Čtěte a odpovídejte na textové zprávy, sdílejte údaje o trase nebo aktivujte interaktivní nouzové volání SOS3. | Spárujte cyklopočítač Edge 1040 s cyklistickým radarem varia a vybaveným výstražným světlem a získejte informace o vozidlech, které se k vám zezadu blíží a upozorněte je výstražným světlem, které na jejich rychlost reaguje svou intenzitou. | Edge v případě nehody automaticky odešle zprávu s vaší polohou přednastaveným nouzovým kontaktům, pokud detekuje nehodu. | ||||||
| ALARM KRÁDEŽE KOLA | SKUPINOVÁ KOMUNIKACE | FUNKCE GROUPTRACK | ||||||
| Alarm kola chráněný kódem PIN vás prostřednictvím smartphonu5 upozorní na pohyb jízdního kola v případě přestávky, když si kolo odložíte. | Bezpečnostní funkce5 se svým cyklistickým týmem, když se oddělíte od skupiny. | Mějte své spolujezdce pod dohledem i v případě, že je přímo nevidíte – a zajistěte, aby oni mohli dávat pozor na vás5. Funkce GroupTrack může sledovat až 50 vašich přátel najednou. Stačí se podívat na obrazovku a vždycky uvidíte aktuální informace. | ||||||
| CHYTRÁ OZNÁMENÍ | PROPOJENÍ S GARMIN CONNECT | |||||||
| Po spárování s kompatibilním telefonem můžete na zařízení Edge přijímat textové zprávy a upozornění. | Aplikace Garmin Connect umožní přístup do rostoucí webové komunity, kde můžete také komunikovat, soutěžit a sdílet svoje úspěchy s ostatními sportovci. | |||||||
| KOMPATIBILITA S CHYTRÝM TRENAŽÉREM | AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ | |||||||
| Spárujte cyklopočítač Edge 1040 s s chytrým cyklotrenažérem Tacx® a projeďte si známé nebo vaše oblíbené trasy kdykoliv během roku a bez ohledu na nepřízeň počasí. | Buďte během několika minut připraveni k jízdě a nezdržujte se nastavením. Získejte vlastní jízdní profily přednastavené podle vašeho dřívějšího cyklopočítače Edge, typů jízdy nebo snímačů. Jakmile jsou v cyklopočítači Edge, můžete profily jízdy spravovat přímo v zařízení nebo na kompatibilním telefonu. | |||||||
- Výrobce
- Hmotnost
- 0.133 kg
- Kód EAN
- 7537592797690753759279769
- Číslo produktu
- GSHB_action_753759279769
- Výrobce
- Hmotnost
- 0.133 kg
- Kód EAN
- 7537592797690753759279769
- Číslo produktu
- GSHB_action_753759279769
Bezpečnostní pokyny
Zatím bez hodnocení zákazníků
Pro tento produkt zatím neexistují žádná hodnocení.
Doporučujeme vám
Další informace o reklamě