5,0



Na základě 1 hodnocení
Barva:
Velikost ráfku:
14"- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
Podobné produkty

4 ks krytů kol 14 palců, ozdobné kryty kol Storm, stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2432169
930,52 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol, 14palcové ozdobné kryty kol, stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2431011
1 439,34 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol 15 palců, ozdobné kryty kol, černé, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2432021
1 519,68 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol 14 palců, ozdobné kryty kol Alfa, stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2432035
1 439,34 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol 15 palců, ozdobné kryty kol Alfa, stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2432038
1 519,68 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol 15 palců, ozdobné kryty kol Hill, matná stříbrná, pro Citroën, Ford, Lancia, MINI, Renault, Subaru 4-2431195
1 359 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol 16 palců, ozdobné kryty kol Hill, matná stříbrná, pro Citroën, Ford, Lancia, MINI, Renault, Subaru 4-2431197
1 519,68 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol 15 palců, ozdobné kryty kol Run IV, stříbrné/černé, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2433126
2 215,96 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol 14 palců, ozdobné kryty kol Flash III, černé/stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2433009
2 162,40 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

15" palcové poklice stříbrné ozdobné kryty kol SPC1590SV SPARCO
909 Kč
Prodejce: AutoTuning
Více o produktu
Popis produktu a údaje o produktu
4x Krytky na kola 14 palců, stříbrné matné, vhodné pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo - 4-2431193
Důležité upozornění: Před zakoupením prosím zkontrolujte průměr ráfku v palcích, stejně jako design a barvu, abyste zajistili kompatibilitu s vaším vozidlem.
Obsah balení
- 4 x Krytky na kola pro 14 palcové ráfky
Technické údaje produktu
| Výrobce | Albrecht |
| Průměr ráfku | 14 palců |
| Design | Hill |
| Barva | stříbrná matná |
| Obsah balení | 4x Krytky na kola pro 14 palcové ráfky |
Popis produktu
Tato se vztahuje na 4 krytky na kola pro 14 palcové ráfky.
Krytky na kola od společnosti Albrecht jsou kryty pro ocelové ráfky, vyrobené z odolného plastu. Kromě své funkce jako designového prvku pro individualizaci vozidla, krytky na kola také chrání střed ráfku a šrouby proti nečistotám, posypové soli a dalším povětrnostním vlivům. Vnější povrch je potažen lesklým lakem, který zajišťuje hezčí vzhled a snadné čištění.
Montáž se provádí pomocí napínacího kroužku, háčků nebo šroubů přímo na ráfku. Klíčové pro to, aby krytka na kolo pasovala na ráfek, je průměr ráfku, který je udáván v palcích a je vytištěn na bočnici pneumatiky. Napínací kroužek umožňuje snadnou montáž bez použití nářadí a zajišťuje optimální uchycení na ráfku. Všechny krytky na kola od společnosti Albrecht zajišťují také dobré větrání brzd a mají zabudovanou ventilační otvor.
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model | Typ | |
|---|---|---|---|
| BMW | 1500-2000 | -- | |
| BMW | 1600 GT Coupe | -- | |
| BMW | 1 | F20 | |
| BMW | 1 | F21 | |
| BMW | 1 | E81 | |
| BMW | 1 | E87 | |
| BMW | 1 Cabrio | E88 | |
| BMW | 1 Coupe | E82 | |
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | |
| BMW | 2 Cabrio | F23 | |
| BMW | 2 Coupe | F22 | |
| BMW | 2.6- 3200 V8 Coupe | -- | |
| BMW | 2000-3.2 Coupe | E9 | |
| BMW | 2500-3.3 | E3 | |
| BMW | 2 | E10 | |
| BMW | 2 Cabrio | E10 | |
| BMW | 2 Touring | E6 | |
| BMW | 3 Gran Turismo | F34 | |
| BMW | 3 | E21 | |
| BMW | 3 | E30 | |
| BMW | 3 | F30 | |
| BMW | 3 | E90 | |
| BMW | 3 | E36 | |
| BMW | 3 | E46 | |
| BMW | 3 | F30, F35 | |
| BMW | 3 | F30, F35, F80 | |
| BMW | 3 Cabrio | E46 | |
| BMW | 3 Cabrio | E30 | |
| BMW | 3 Cabrio | E36 | |
| BMW | 3 Compact | E46 | |
| BMW | 3 Compact | E36 | |
| BMW | 3 Coupe | E46 | |
| BMW | 3 Coupe | E36 | |
| BMW | 3 Coupe | E92 | |
| BMW | 3 Touring | E91 | |
| BMW | 3 Touring | F31 | |
| BMW | 3 Touring | E30 | |
| BMW | 3 Touring | E36 | |
| BMW | 3 Touring | E46 | |
| BMW | 4 Cabrio | F33 | |
| BMW | 4 Cabrio | F33, F83 | |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | |
| BMW | 4 Coupe | F32 | |
| BMW | 4 Gran Coupe | F36 | |
| BMW | 501 | -- | |
| BMW | 503 Cabrio | -- | |
| BMW | 5 | E12 | |
| BMW | 5 | E28 | |
| BMW | 5 | F10, F18 | |
| BMW | 5 | E34 | |
| BMW | 5 | E39 | |
| BMW | 5 | E60 | |
| BMW | 5 | F10 | |
| BMW | 5 Gran Turismo | F07 | |
| BMW | 5 Touring | F11 | |
| BMW | 5 Touring | E34 | |
| BMW | 5 Touring | E39 | |
| BMW | 5 Touring | E61 | |
| BMW | 6 Gran Coupe | F06 | |
| BMW | 600 | -- | |
| BMW | 6er | E24 | |
| BMW | 6er | E63 | |
| BMW | 6er Cabriolet | E64 | |
| BMW | 6er Cabriolet | F12 | |
| BMW | 6er Coupe | F13 | |
| BMW | 700 | -- | |
| BMW | 700 Coupe | -- | |
| BMW | 7er | E23 | |
| BMW | 7er | E38 | |
| BMW | 7er | E32 | |
| BMW | 7er | E65, E66 | |
| BMW | 7er | E65, E66, E67 | |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | |
| BMW | 8er | E31 | |
| BMW | Isetta | -- | |
| BMW | M1 | -- | |
| BMW | X1 | E84 | |
| BMW | X3 | E83 | |
| BMW | X3 | F25 | |
| BMW | X4 | F26 | |
| BMW | X5 | E53 | |
| BMW | X5 | E70 | |
| BMW | X5 | F15, F85 | |
| BMW | X5 | F15 | |
| BMW | X6 | E71, E72 | |
| BMW | X6 | F16, F86 | |
| BMW | X6 | F16 | |
| BMW | Z1 | -- | |
| BMW | Z3 | E36 | |
| BMW | Z3 Coupe | E36 | |
| BMW | Z4 | E85 | |
| BMW | Z4 | E89 | |
| BMW | Z4 Coupe | E86 | |
| BMW | Z8 | E52 | |
| Daihatsu | Applause I | A101, A111 | |
| Daihatsu | Applause II | A101 | |
| Daihatsu | Ayla | -- | |
| Daihatsu | Boon Luminas | -- | |
| Daihatsu | Charade | L2_ | |
| Daihatsu | Charade | -- | |
| Daihatsu | Charade I | G10 | |
| Daihatsu | Charade II | G11, G30 | |
| Daihatsu | Charade III | G100, G101, G102 | |
| Daihatsu | Charade III (kombi) | G102 | |
| Daihatsu | Charade IV | G200, G202 | |
| Daihatsu | Charade IV (kombi) | G203 | |
| Daihatsu | Charmant | A | |
| Daihatsu | Copen | -- | |
| Daihatsu | Cuore I | L55, L60 | |
| Daihatsu | Cuore II | L80, L81 | |
| Daihatsu | Cuore III | L201 | |
| Daihatsu | Cuore IV | L501 | |
| Daihatsu | Cuore V | L5 | |
| Daihatsu | Cuore VI | L7_ | |
| Daihatsu | Cuore VII | L251 | |
| Daihatsu | Cuore VIII | -- | |
| Daihatsu | Delta Bus | -- | |
| Daihatsu | Extol Bus | S22_, S23_ | |
| Daihatsu | Extol (uzavřená verze) | -- | |
| Daihatsu | Feroza (pevná střecha) | F300 | |
| Daihatsu | Feroza (měkká střecha) | F300 | |
| Daihatsu | Gran MAX Bus | -- | |
| Daihatsu | Gran MAX (pick-up/podvozek) | ||
| Daihatsu | Gran Move | G3 | |
| Daihatsu | Hijet Bus | -- | |
| Daihatsu | Hijet Bus | S85 | |
| Daihatsu | Hijet Kasten | -- | |
| Daihatsu | Hijet Kasten | S85 | |
| Daihatsu | Hijet Pick-up | -- | |
| Daihatsu | Hijet Pick-up | _U20 | |
| Daihatsu | Hijet Pick-up | _U60 | |
| Daihatsu | Hijet Pritsche/Podvozek | -- | |
| Daihatsu | Leeza | -- | |
| Daihatsu | Luxio | -- | |
| Daihatsu | Materia | M4_ | |
| Daihatsu | Mira | -- | |
| Daihatsu | Move | L6, L9 | |
| Daihatsu | Opti | -- | |
| Daihatsu | Rocky Hard Top | F7, F8 | |
| Daihatsu | Rocky Soft Top | F7, F8 | |
| Daihatsu | Sirion | M3_ | |
| Daihatsu | Sirion | M4_ | |
| Daihatsu | Sirion | M1 | |
| Daihatsu | Sparcar Bus | S7_ | |
| Daihatsu | Sparcar Kasten | S7_ | |
| Daihatsu | Taft | -- | |
| Daihatsu | Terios | J1 | |
| Daihatsu | Terios | J2_ | |
| Daihatsu | Trevis | -- | |
| Daihatsu | Wildcat/Rocky | F70 | |
| Daihatsu | Wildcat/Rocky | F75 | |
| Daihatsu | Xenia | -- | |
| Daihatsu | YRV | M2 | |
| KIA | Avella | -- | |
| KIA | Avella Schrägheck | -- | |
| KIA | Besta Kasten | -- | |
| KIA | Bongo Kasten | -- | |
| KIA | Cadenza | -- | |
| KIA | Carens I | FC | |
| KIA | Carens II | FJ | |
| KIA | Carens III | UN | |
| KIA | Carens IV | -- | |
| KIA | Carnival I | UP | BD |
| Mazda | 323 II Hatchback | BD | |
| Mazda | 323 III | BF | |
| Mazda | 323 III Hatchback | BF | |
| Mazda | 323 III Kombi | BW | |
| Mazda | 323 P V | BA | |
| Mazda | 323 S IV | BG | |
| Mazda | 323 S V | BA | |
| Mazda | 323 S VI | BJ | |
| Mazda | 5 | CR19 | |
| Mazda | 5 | CW | |
| Mazda | 6 | GG | |
| Mazda | 6 | GH | |
| Mazda | 6 Hatchback | GG | |
| Mazda | 6 Kombi | GJ | |
| Mazda | 6 Kombi | GH | |
| Mazda | 6 Kombi | GJ, GH | |
| Mazda | 6 Schrägheck | GH | |
| Mazda | 6 Kombi | GY | |
| Mazda | 6 Stufenheck | GJ, GH | |
| Mazda | 6 Stufenheck | GJ | |
| Mazda | 616 | -- | |
| Mazda | 626 I | CB | |
| Mazda | 626 II | GC | |
| Mazda | 626 II Coupe | GC | |
| Mazda | 626 II Hatchback | GC | |
| Mazda | 626 III | GD | |
| Mazda | 626 III Coupe | GD | |
| Mazda | 626 III Hatchback | GD | |
| Mazda | 626 III Kombi | GV | |
| Mazda | 626 IV | GE | |
| Mazda | 626 IV Hatchback | GE | |
| Mazda | 626 V | GF | |
| Mazda | 626 V Hatchback | GF | |
| Mazda | 626 V Kombi | GW | |
| Mazda | 8 | -- | |
| Mazda | 818 Kombi | -- | |
| Mazda | 929 I | LA | |
| Mazda | 929 II | HB | |
| Mazda | 929 II Coupe | HB | |
| Mazda | 929 II Kombi | HV | |
| Mazda | 929 III | HC | |
| Mazda | |||
| Mazda | Biante | -- | |
| Mazda | B-Serie | UF | |
| Mazda | B-Serie | UN | |
| Mazda | B-Serie | PE | |
| Mazda | B-Serie | UD | |
| Mazda | B-Serie, nákladní prostor/podvozek | UF | |
| Mazda | BT-50 | CD | |
| Mazda | BT-50, pick-up | B22, B32 | |
| Mazda | BT-50, nákladní prostor/podvozek | CD | |
| Mazda | Carol | -- | |
| Mazda | CX-5 | KE, GH | |
| Mazda | CX-5 | KE | |
| Mazda | CX-7 | ER | |
| Mazda | CX-9 | TB | |
| Mazda | Demio | DW | |
| Mazda | E-Serie, autobus | SR1 | |
| Mazda | E-Serie, karoserie | SR2 | |
| Mazda | E-Serie, karoserie | -- | |
| Mazda | E-Serie, nákladní prostor/podvozek | SD1 | |
| Mazda | E-Serie, nákladní prostor/podvozek | SD1, SL | |
| Mazda | Festiva | -- | |
| Mazda | Flair | -- | |
| Mazda | Flair Crossover | -- | |
| Mazda | Flair Wagon | -- | |
| Mazda | MPV I | LV | |
| Mazda | MPV II | LW | |
| Mazda | MPV III | -- | |
| Mazda | MX-3 | EC | |
| Mazda | MX-5 I | NA | |
| Mazda | MX-5 II | NB | |
| Mazda | MX-5 III | NC | |
| Mazda | MX-6 | GE | |
| Mazda | Premacy | CP | |
| Mazda | Rustler | -- | |
| Mazda | RX 5 | -- | |
| Mazda | RX 7 I | SA | |
| Mazda | RX 7 II | FC | |
| Mazda | RX 7 II, kabriolet | -- | |
| Mazda | RX 7 III | FD | |
| Mazda | RX 8 | SE17 | |
| Mazda | Scrum | -- | |
| Mazda | Scrum Truck | -- | |
| Mazda | Tribute | EP | |
| Mazda | Verisa | ND | |
| Mazda | VX-1 | -- | |
| Mazda | Xedos 6 | CA | |
| Mazda | Xedos 9 | TA | |
| Opel | Adam | -- | |
| Opel | Admiral A | -- | |
| Opel | Admiral B | -- | |
| Opel | Agila | B H08 | |
| Opel | Agila | A H00 | |
| Opel | Ampera | -- | |
| Opel | Antara | -- | |
| Opel | Arena Bus | -- | |
| Opel | Arena Combi | THB | |
| Opel | Arena Kasten | TB, TF | |
| Opel | Arena Kasten | -- | |
| Opel | Ascona A | 81_, 86_, 87_, 88_ | |
| Opel | Ascona A Voyage | 84_, 89_ | |
| Opel | Ascona B | 81_, 86_, 87_, 88_ | |
| Opel | Ascona C | 81_, 86_, 87_, 88_ | |
| Opel | Ascona C CC | 84_, 89_ | |
| Opel | Astra F | 56_, 57_ | |
| Opel | Astra F Cabriolet | 53_B | |
| Opel | Astra F Caravan | 51_, 52_ | |
| Opel | Astra F CC | 53_, 54_, 58_, 59_ | |
| Opel | Astra F Klasseic Caravan | -- | |
| Opel | Astra F Klasseic CC | -- | |
| Opel | Astra F Klasseic Stufenheck | -- | |
| Opel | Astra F Van | 55_ | |
| Opel | Astra G Cabriolet | -- | |
| Opel | Astra G Caravan | F35_ | |
| Opel | Astra G CC | F48_, F08_ | |
| Opel | Astra G Coupe | F07_ | |
| Opel | Astra G Kasten | F70 | |
| Opel | Astra G Stufenheck | F69_ | |
| Opel | Astra GTC J | -- | |
| Opel | Astra H | -- | |
| Opel | Astra H | L48 | |
| Opel | |||
| Opel | Astra H Caravan | L35 | |
| Opel | Astra H GTC | -- | |
| Opel | Astra H GTC | L08 | |
| Opel | Astra H liftback | -- | |
| Opel | Astra H Twintop | -- | |
| Opel | Astra H Van | -- | |
| Opel | Astra J | -- | |
| Opel | Astra J Sports Tourer | -- | |
| Opel | Astra J liftback | -- | |
| Opel | Astra Sports Tourer | J | |
| Opel | Calibra A | 85_ | |
| Opel | Campo | TF_ | |
| Opel | Cascada | W13 | |
| Opel | Combo | 71_ | |
| Opel | Combo (kombi/van) | X12 | |
| Opel | Combo (kombi/van) | -- | |
| Opel | Combo Tour | X12 | |
| Opel | Combo Tour | -- | |
| Opel | Commodore A | -- | |
| Opel | Commodore A Coupe | -- | |
| Opel | Commodore B | -- | |
| Opel | Commodore B Coupe | -- | |
| Opel | Commodore C | 14_, 19_ | |
| Opel | Commodore C Caravan | 61 | |
| Opel | Corsa A CC | 93_, 94_, 98_, 99_ | |
| Opel | Corsa A (kombi) | -- | |
| Opel | Corsa A TR | 91_, 92_, 96_, 97_ | |
| Opel | Corsa B | 73_, 78_, 79_ | |
| Opel | Corsa B (kombi) | 73_ | |
| Opel | Corsa B Kombi | F35 | |
| Opel | Corsa C | F08, F68 | |
| Opel | Corsa C (kombi) | F08, W5L | |
| Opel | Corsa D | -- | |
| Opel | Corsa D Van | -- | |
| Opel | Corsa E | -- | |
| Opel | Corsa E Van | -- | |
| Opel | Corsa Classic (liftback) | -- | |
| Opel | Corsa Utility Pick-up | -- | |
| Opel | Diplomat A Coupé | -- | |
| Opel | Diplomat B | -- | |
| Opel | Frontera A | 5_MWL4 | |
| Opel | Frontera A Sport | 5_SUD2 | |
| Opel | Frontera B | 6B_ | |
| Opel | GT | -- | |
| Opel | GT Kabriolet | -- | |
| Opel | Insignia | -- | |
| Opel | Insignia Kombi | -- | |
| Opel | Insignia Sports Tourer | -- | |
| Opel | Insignia Liftback | -- | |
| Opel | Kadett A | -- | |
| Opel | Kadett A Kombi | -- | |
| Opel | Kadett A Coupé | -- | |
| Opel | Kadett B | -- | |
| Opel | Kadett B Kombi | -- | |
| Opel | Kadett B Coupé | -- | |
| Opel | Kadett C | -- | |
| Opel | Kadett C Kombi | -- | |
| Opel | Kadett C City | -- | |
| Opel | Kadett C Coupé | -- | |
| Opel | Kadett CC | -- | |
| Opel | Kadett D | 31_-34_, 41_-44_ | |
| Opel | Kadett D | 32_,37_,39, _42 | |
| Opel | Kadett D Kombi | 35_, 36_, 45_, 46_ | |
| Opel | Kadett E | 39_, 49_ | |
| Opel | Kadett E Kabriolet | 43B_ | |
| Opel | Kadett E Kombi | 35_, 36_, 45_, 46_ | |
| Opel | Kadett E CC | 33_, 34_, 43_, 44_ | |
| Opel | Kadett E Combo | 38_, 48_ | |
| Opel | Kadett E Kasten | 37_, 47_ | |
| Opel | Kapitän | -- | |
| Opel | Kapitän A | -- | |
| Opel | Manta A | 58_, 59_ | |
| Opel | Manta B | 58_, 59_ | |
| Opel | Manta B CC | 53_, 55_ | |
| Opel | Meriva | -- | |
| Opel | Meriva B | -- | |
| Opel | Signum | -- | |
| Opel | Sintra | -- | |
| Opel | Speedster | -- | |
| Opel | Tigra | 95_ | |
| Opel | Tigra Twintop | -- | |
| Opel | Vectra A | 86_, 87_ | |
| Opel | Vectra A CC | 88_, 89_ | |
| Opel | Vectra B | 36_ | |
| Opel | Vectra B Caravan | 31_ | |
| Opel | Vectra B CC | 38_ | |
| Opel | Vectra C | -- | |
| Opel | Vectra C Caravan | -- | |
| Opel | Vectra C GTS | -- | |
| Opel | Vivaro Combi | -- | |
| Opel | Vivaro Combi | J7 | |
| Opel | Vivaro Kasten | -- | |
| Opel | Vivaro Kasten | F7 | |
| Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | E7 | |
| Opel | Zafira A | F75_ | |
| Opel | Zafira B | A05 | |
| Opel | Zafira B Van | -- | |
| Opel | Zafira C | P12 | |
| Opel | Zafira Tourer C | P12 | |
| Škoda | 100 | -- | |
| Škoda | 1000 | -- | |
| Škoda | 105120 | 742 | |
| Škoda | 105120 | 744 | |
| Škoda | 110 | -- | |
| Škoda | 110 Coupe | -- | |
| Škoda | 1100 | -- | |
| Škoda | 130 | -- | |
| Škoda | Citigo | -- | |
| Škoda | Fabia | 6Y2 | |
| Škoda | Fabia | -- | |
| Škoda | Fabia | NJ3 | |
| Škoda | Fabia Combi | 6Y5 | |
| Škoda | Fabia Combi | -- | |
| Škoda | Fabia Combi | NJ5 | |
| Škoda | Fabia Praktik | -- | |
| Škoda | Fabia Stufenheck | 6Y3 | |
| Škoda | Favorit | 781 | |
| Škoda | Favorit Forman | 785 | |
| Škoda | Favorit Pick-up | 787 | |
| Škoda | Felicia I | 6U1 | |
| Škoda | Felicia I Fun | 797 | |
| Škoda | Felicia I Kombi | 6U5 | |
| Škoda | Felicia II | 6U1 | |
| Škoda | Felicia II Kombi | 6U5 | |
| Škoda | Octavia | 1U2 | |
| Škoda | Octavia | 1Z3 | |
| Škoda | Octavia | 5E3 | |
| Škoda | Octavia Combi | 1Z5 | |
| Škoda | Octavia Combi | 1U5 | |
| Škoda | Octavia Combi | 5E5 | |
| Škoda | Oktavia | -- | |
| Škoda | Rapid | 120G, 130G, 135G | |
| Škoda | Rapid | -- | |
| Škoda | Rapid | NH1 | |
| Škoda | Rapid Spaceback | NH1 | |
| Škoda | Rapid Spaceback | NH3 | |
| Škoda | Roomster | 5J | |
| Škoda | Roomster Praktik | 5J | |
| Škoda | Superb | 3T4 | |
| Škoda | Superb | 3U4 | |
| Škoda | Superb Kombi | 3T5 | |
| Škoda | Yeti | 5L | |
| Volvo | 140 | 142, 144 | |
| Volvo | 140 Kombi | 145 | |
| Volvo | 164 | -- | |
| Volvo | 240 | P242, P244 | |
| Volvo | 240 Kombi | P245 | |
| Volvo | 260 | P262, P264 | |
| Volvo | 260 Coupe | P262 | |
| Volvo | 260 Kombi | P265 | |
| Volvo | 340-360 | 343, 345 | |
| Volvo | 340-360 Stufenheck | 344 | |
| Volvo | 440 K | 445 | |
| Volvo | 460 L | 464 | |
| Volvo | 480 E | -- | |
| Volvo | 66 | -- | |
| Volvo | 66 Kombi | -- | |
| Volvo | 740 | 744 | |
| Volvo | |||
| Volvo | 760 | 704, 764 | |
| Volvo | 760 Kombi | 704, 765 | |
| Volvo | 780 | -- | |
| Volvo | 850 | LS | |
| Volvo | 850 Kombi | LW | |
| Volvo | 940 | 944 | |
| Volvo | 940 II | 944 | |
| Volvo | 940 II Kombi | 945 | |
| Volvo | 940 Kombi | 945 | |
| Volvo | 960 | 964 | |
| Volvo | 960 II | 964 | |
| Volvo | 960 II Kombi | 965 | |
| Volvo | 960 Kombi | 965 | |
| Volvo | C30 | -- | |
| Volvo | C303 | -- | |
| Volvo | C70 I Cabriolet | -- | |
| Volvo | C70 I Coupe | -- | |
| Volvo | C70 II Cabriolet | -- | |
| Volvo | Duett | -- | |
| Volvo | P 121 | -- | |
| Volvo | P 122 S Amazon | -- | |
| Volvo | P 122 S Amazon Kombi | -- | |
| Volvo | P 1800 | -- | |
| Volvo | P 2200 Kombi | -- | |
| Volvo | P 544 | -- | |
| Volvo | S40 I | VS | |
| Volvo | S40 II | MS | |
| Volvo | S60 | -- | |
| Volvo | S60 I | -- | |
| Volvo | S60 II | -- |
Chceme ujasnit, že všechny názvy, symboly a popisy výrobců, které jsou použity v našich obrázcích a textech, slouží výhradně k účelům identifikace a přizpůsobení. Nemělo by být vyvozováno nebo naznačováno, že jakýkoli produkt prodávaný společností TUNERSHOP je produktem, který je autorizován výrobcem uvedeným na této stránce, nebo s ním je jakkoli spojen. Upozorňujeme, že názvy, značky, emblémy a obrázky spojené s těmito automobilovými značkami jsou registrovanými ochrannými známkami svých příslušných vlastníků.
- Model
- Hill
- Výrobce
- Velikost ráfku
- 14"
- Počet kusů
- 4
- Kód EAN
- 4019484913900
- Číslo produktu
- 4-2431193
- Model
- Hill
- Výrobce
- Velikost ráfku
- 14"
- Počet kusů
- 4
- Kód EAN
- 4019484913900
- Číslo produktu
- 4-2431193
K tomu se hodí také

4 ks krytů kol 14 palců, ozdobné kryty kol Storm, stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2432169
930,52 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

4 ks krytů kol, 15palcové ozdobné kryty kol, kryty kol Cosmos, stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2432108
1 091,20 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

NRM kryty kol STRONG Lemy kol Sada 4 kusů 14 palců bílá
742,61 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: Euroelectronics

J&J Automotive | Poklice Quad 14" Černá a Stříbrná 4ks
768,71 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: Euroelectronics

4 ks krytů kol 14 palců, ozdobné kryty kol Cosmos, stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2432111
1 010,86 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

J&J Automotive | Poklice Quad 16" Černá a Stříbrná 4ks
874,09 Kč
-49,09 KčZákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)
825 Kč
Prodejce: Vapol

4 ks krytů kol, 15palcové ozdobné kryty kol, kryty kol Storm, stříbrné, pro BMW, Daihatsu, KIA, Mazda, Opel, Škoda, Volvo 4-2432172
984,08 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: TUNERSHOP

Krytky nábojů NRM KANDO, stříbrné 14" palců. (4 x univerzální lemy kol)
631,96 Kč
Doprava zdarma
Prodejce: Euroelectronics
Rozdělení hodnoceníSeznam hodnoceníObrázky produktů od zákazníků




Hodnocení zákazníků
100% hodnocení je 5hvězdičkových. Zobrazit pouze 5hvězdičková hodnocení.
5
100%0% hodnocení je 4hvězdičkových. Zobrazit pouze 4hvězdičková hodnocení.
4
0%0% hodnocení je 3hvězdičkových. Zobrazit pouze 3hvězdičková hodnocení.
3
0%0% hodnocení je 2hvězdičkových. Zobrazit pouze 2hvězdičková hodnocení.
2
0%0% hodnocení je 1hvězdičkových. Zobrazit pouze 1hvězdičková hodnocení.
1
0%Řazení:
Řazení:Ohodnoceno dne 10. ledna 2026 na
Zakoupeno na
Toto hodnocení bylo napsáno po zakoupení produktu na Kaufland.de. Toto hodnocení bylo napsáno po zakoupení produktu na Kaufland.de.
Ověřený nákup
Velikost ráfku 14"
Doporučujeme vám
Další informace o reklamě

NRM | Poklice Strong 16" Stříbrná 4ks



4,3Průměrné hodnocení: 4,3 z 5(19)Počet hodnocení: 19
679,58 Kč
Prodejce: Euroelectronics

J&J Automotive | Puklice Action Strieborná / Čierna 16" 4ks



4,3Průměrné hodnocení: 4,3 z 5(27)Počet hodnocení: 27
955 Kč
Prodejce: JJAUTOMOTIVE

kryty nábojů Revo-VAN16 palců ABS černá sada 4 ks



4,8Průměrné hodnocení: 4,8 z 5(5)Počet hodnocení: 5
2 091,23 Kč
-147,83 KčZákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)
1 943,40 Kč
Prodejce: everybuy_at

Sada krytů kol Sparco Lazio 16 palců, šedá/stříbrná
2 259,60 Kč
Prodejce: everybuy_at

Lemy kol CARTREND 70278 2,1 kg 381 mm



4,8Průměrné hodnocení: 4,8 z 5(17)Počet hodnocení: 17
1 335,33 Kč
Prodejce: everybuy_at

GOODYEAR lemování kol Flexo 14 černá 4x



4,4Průměrné hodnocení: 4,4 z 5(38)Počet hodnocení: 38
1 432,62 Kč
Prodejce: everybuy_at

Univerzální 16palcové kryty nábojů N-Power Bicolor Silver Black



3,8Průměrné hodnocení: 3,8 z 5(4)Počet hodnocení: 4
1 492,45 Kč
Prodejce: everybuy_at

Středové kryty kol NRM STIG, grafitové 17" palců. (4 x univerzální lemy kol)



3,7Průměrné hodnocení: 3,7 z 5(6)Počet hodnocení: 6
1 002,80 Kč
Prodejce: Euroelectronics

Lemy kol NRM QUAD BICOLOR, stříbrno-černé 17" palců. (4 x univerzální lemy kol)



3,9Průměrné hodnocení: 3,9 z 5(48)Počet hodnocení: 48
988,28 Kč
Prodejce: Euroelectronics

NRM STIG Extra lemy kol pro ocelové ráfky Sada 4 zlatých/černých lemů kol 17"



5,0Průměrné hodnocení: 5,0 z 5(1)Počet hodnocení: 1
962,10 Kč
Prodejce: Euroelectronics

Středové kryty kol NRM STIG, červené/černé 17" palců. (4 x univerzální lemy kol)



4,6Průměrné hodnocení: 4,6 z 5(73)Počet hodnocení: 73
956,65 Kč
Prodejce: Euroelectronics

NRM Lemy kol Lemy kol automobilů Černě lakované černé NRM Stig 17" Sada 4 kusů



4,5Průměrné hodnocení: 4,5 z 5(22)Počet hodnocení: 22
992,44 Kč
Prodejce: Euroelectronics

