Nabíječka:
Není součástí balení
7.5-30
W
USB PD
18 204,99 Kč
Doprava zdarma
Doprava k vám domů
Bezplatné vrácení zboží – 14 dní
Nabíječka:
Není součástí balení
7.5-30
W
USB PD
Všechny ceny jsou včetně DPH /
Informace o bezpečnosti produktů: Zobrazit odpovědnou osobu v EU




Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)





Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)





Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)



| Koprocesor | Ano |
|---|---|
| Model koprocesoru | Titan M2 |
| Rodina procesorů |
| Barva produktu | Černá |
|---|
| Port pro nabíjení USB Type-C | Ano |
|---|
| Hmotnost | 207 g |
|---|---|
| Hloubka | 8.6 mm |
| Hmotnost balení | 316 g |
| Šířka balení | 80 mm |
| Výška | 152.8 mm |
| Šířka | 72 mm |
| Výška balení | 19 mm |
| Hloubka balení | 160 mm |
| 3G standardy | UMTS |
|---|---|
| Podporované 3G pásma | 850, 800, 1900, 900, 1800 |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Ano |
| Podpora SIM karty | Dvě SIM karty |
| 4G standard | LTE |
| Wi-Fi standardy | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Nejvyšší Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 5G standard | Sub6 |
| MIMO | Ano |
| Rozpoznávání obličeje | Ano |
|---|---|
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Tísňové SOS (satelitní)** | Ano |
| Jehla pro vyjmutí SIM karty | Ano |
|---|
| Hloubka barev | 24 bitů |
|---|---|
| Hustota pixelů | 495 ppi |
| Maximální obnovovací frekvence | 120 Hz |
| Podpora High Dynamic Range (HDR)** | Ano |
| Poměr stran | 20:9 |
| Úhlopříčka displeje | 16 cm (6.3") |
| Počet barev displeje | 16 milionů barev |
| Typ panelu | OLED |
| Rozlišení displeje | 1280 x 2856 pixelů |
| Kontrastní poměr (typický)** | 2000000:1 |
| Odolný proti otiskům prstů** | Ano |
| Typ skla displeje | Corning Glass |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Aplikace Google | Google Cast |
|---|---|
| Platforma | Android |
| Instalovaný operační systém | Android 16.0 |
| Počet mikrofonů | 3 |
|---|---|
| Reproduktory | stereo |
| Podporované video formáty | AVC, H.265, H.264, HEVC, AV1, VP9 |
| Interní kapacita úložiště | 128 GB |
|---|---|
| Kapacita RAM | 16 GB |
| Redukce šumu větru | Ano | |
|---|---|---|
| Režim zpomaleného záznamu | Ano | |
| Rozlišení přední kamery (digitální) | 42 MP | |
| Úhel pohledu zadní kamery | 82° | |
| Velikost senzoru zadní kamery | 1/1.3" | |
| Úhel pohledu druhé zadní kamery | 123° | |
| Clona druhé zadní kamery | 1.7 | |
| Noční režim | Ano | |
| Stabilizace videa | Ano | |
| Rozlišení zadní kamery (digitální) | 50 MP | |
| Velikost senzoru druhé zadní kamery | 1/2.55" | |
| Zesílení zvuku | Ano | |
| Clona zadní kamery | 1.68 | |
| Clona přední kamery | 2.2 | |
| Maximální snímková frekvence | 240 fps | |
| Režimy nahrávání videa | 1080p | |
| Velikost senzoru třetí zadní kamery | 1/2.55" | |
| Typ zadní kamery | Trojitá kamera | |
| Blesk u zadní kamery | Ano | |
| Typ přední kamery | Jednoduchá kamera | |
| Úhel pohledu přední kamery | 103° | |
| Rozlišení třetí zadní kamery (digitální) | 48 MP | |
| Úhel pohledu třetí zadní kamery | 22° | |
| Makro fotografie | Ano | |
| Režim Time-lapse | Ano | |
| Panorama | Ano | |
| Clona třetí zadní kamery | 2.8 | |
| Typ stabilizace obrazu | Optická stabilizace obrazu (OIS), Elektronická stabilizace obrazu (EIS) | |
| Portrétní režim | Ano | |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Kapacita baterie | 4870 mAh |
|---|
| Senzor okolního světla | Ano |
|---|---|
| Senzor přiblížení | Ano |
| Magnetický senzor | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Barometr | Ano |
| Upozornění | Vyhněte se přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami, pokud je zařízení poškozené. Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu, kontaktujte místní sběrnu elektronického odpadu. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo otevřenému ohni. |
|---|---|
| Piktogramy nebezpečí | GHS07: Zdraví škodlivé, GHS02: Hořlavé, GHS09: Nebezpečné pro životní prostředí |
| GPS (satelitní) | Ano |
|---|---|
| GLONASS | Ano |
| Určení polohy | Ano |
| BeiDou | Ano |
| NavIC | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Galileo | Ano |
| Výdrž baterie (cykly) | 3114 min |
|---|---|
| Třída odolnosti při opakovaném pádu | A |
| Třída opravitelnosti | B |
| Počet nabíjecích cyklů baterie | 1000 |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Škála energetické účinnosti | Od A do G |
Google Pixel 10 Pro – Prémiový smartphone v barvě Obsidian
Google Pixel 10 Pro je nový vlajkový model od společnosti Google, který se pyšní nejmodernější technologií, vynikající kvalitou fotoaparátu a čistým uživatelským prostředím Android 16, jaké nabízejí pouze zařízení Pixel.
6,3palcový OLED displej s rozlišením 1280 x 2856 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz zajišťuje plynulé animace. Maximální jas až 3300 cd/m² zajišťuje skvělou čitelnost i při přímém slunečním světle.
Pixel 10 Pro pohání procesor Google Tensor G5 v kombinaci s 16 GB RAM. Ať už jde o multitasking, funkce umělé inteligence nebo náročné aplikace, Pixel 10 Pro zvládne každou úlohu bez námahy. Interní úložiště o kapacitě 128 GB nabízí dostatek prostoru pro fotografie, aplikace a média.
Trojitý fotoaparát na zadní straně s hlavním senzorem o rozlišení 50 MP poskytuje ostré fotografie a videa za všech světelných podmínek, a to díky inteligentnímu zpracování obrazu od společnosti Google.
Díky Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC a UWB je Pixel 10 Pro připraven na nejnovější standardy konektivity. Baterie s kapacitou 4870 mAh zajišťuje dlouhou výdrž při běžném používání.

Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)


Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)











Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)








Řazení:
Řazení:Po 4 dnech používání zatím nemůžu moc říct: baterie mi vydrží 3 dny, uživatelské rozhraní je přehledné, displej fantastický, výpočetní výkon je více než dostatečný. O fotoaparátu zatím nemohu moc říct, ale první dojem potvrzuje dobré recenze. Zatím nákupu nelituji. Nákup a doručení byly mimochodem bezchybné a rychlé.
Se zařízením jsem velmi spokojen, je malý má velký výkon fotoaparát dělá skvělé fotky a baterie mi snadno vydrží. přechod z 8pro na 10 pro pro mě nebyl obtížný
Objednala jsem si ho zde, protože byl nejlevnější a ani prodejce ho neměl v barvě, kterou jsem chtěla. Přišlo to za méně než 48 hodin. Samotnému mobilu zatím není co vytknout, skvělý fotoaparát a dobrý výkon.
Mobilní telefon splňuje má očekávání, je plně funkční. Přenos dat byl rychlý a snadný s pomocí YouTube. Problémy s některými aplikacemi jsou většinou způsobeny samotnými aplikacemi.
Byl to dárek pro mého přítele k narozeninám. Funguje přesně tak, jak má. Bez škrábanců a jakýchkoli poškození. Špičkový produkt a plně funkční.
Baterie je skvělá. Mobil se dobře drží v ruce. A co je nejdůležitější – úžasné fotky! Fotoaparát je skvělý.
Zpočátku byly problémy s doručením. Ty byly zprůhledněny přímo odesílatelem U Handelshaus. Poté byl přístroj spolehlivě dodán a nyní je používán. Krásný mobilní telefon. Servis super, rád znovu
Stav baterie při dodání byl 100 %, nejsou vidět žádné vady ani škrábance.


Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)
















Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)