Nabíječka:
Není součástí balení
10-45
W
USB PD
7 321,05 Kč
plus 146,10 Kč poštovné
Doprava k vám domů
Bezplatné vrácení zboží – 14 dní
Nabíječka:
Není součástí balení
10-45
W
USB PD
Všechny ceny jsou včetně DPH /
Informace o bezpečnosti produktů: Zobrazit odpovědnou osobu v EU








Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)









| Model procesoru | 1480 |
|---|---|
| Počet jader procesoru | 8 |
| Frekvence zrychlení procesoru | 2.75 GHz |
| Rodina procesorů | Samsung Exynos |
| Název barvy | Skvělá šedomodrá |
|---|---|
| Barva produktu | Šedá |
| USB Power (USB PD) | Ano |
|---|---|
| Požadovaný výkon pro nabíjení přes USB Type-C (min.) | 10 W |
| Port pro nabíjení USB Type-C | Ano |
| Požadovaný výkon pro nabíjení přes USB Type-C (max.) | 45 W |
| Šířka | 78.2 mm |
|---|---|
| Hmotnost | 196 g |
| Hloubka | 7.4 mm |
| Výška | 162.9 mm |
| Podporované 4G pásma | 1900, 1500, 700, 2300, 2600, 850, 2500 MHz, 900, 2100, 800, 1800 |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ano |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardy | WCDMA, UMTS |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| 5G standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Podporované 3G pásma | 2100, 1900, 850 |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Podpora SIM karty | Dvě SIM karty |
| MIMO | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi standardy | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nejvyšší Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Rozpoznávání obličeje | Ano |
|---|---|
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Jehla na vyjmutí SIM karty | Ano |
|---|---|
| Zapojený AC adaptér | Ne |
| Zapojené kabely | USB Type-C na USB Type-C |
| Maximální obnovovací frekvence | 120 Hz |
|---|---|
| Hustota pixelů | 385 ppi |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Marketingový název technologie displeje | Super AMOLED |
| Typ skla displeje | Corning Glass |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2340 pixelů |
| Počet barev displeje | 16 milionů barev |
| Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
| Uživatelské rozhraní (UI) | One UI 8.5 |
|---|---|
| Platforma | Android |
| Nainstalovaný operační systém | Android 16.0 |
| Podporované audio formáty | 3GA, Mid, WAV, AMR, AWB, MIDI, MXMF, MP3, OTA, FLAC, OGA, OGG, RTX, XMF, IMY, M4A |
|---|---|
| Podporované video formáty | M4V, 3G2, MKV, AVI, WEBM, 3GP, MP4, FLV |
| Vnitřní kapacita úložiště | 128 GB |
|---|---|
| Kapacita RAM paměti | 6 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporováno |
| Verze USB | 2.0 |
|---|---|
| Připojení sluchátek | USB Type-C |
| Typ USB konektoru | USB Type-C |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (digitální) | 50 MP |
|---|---|
| Úhel záběru (FOV) zadního fotoaparátu | 84° |
| Noční režim | Ano |
| Rozlišení při rychlosti natáčení | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (digitální) | 8 MP |
| Rozlišení předního fotoaparátu (digitální) | 12 MP |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Typ blesku | LED |
| Makro fotografie | Ano |
| Podporované formáty obrázků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Typ stabilizátoru obrazu | Optická stabilizace obrazu (OIS) |
| Clona předního fotoaparátu | 2.2 |
| Clona třetího zadního fotoaparátu | 2.4 |
| Velikost senzoru zadního fotoaparátu | 1/1.56" |
| Portrétní režim | Ano |
| Blesk zadního fotoaparátu | Ano |
| Úhel záběru (FOV) předního fotoaparátu | 81° |
| Typ zadního fotoaparátu | Trojitý fotoaparát |
| Úhel záběru (FOV) třetího zadního fotoaparátu | 78° |
| Úhel záběru (FOV) druhého zadního fotoaparátu | 120° |
| Velikost senzoru předního fotoaparátu | 1/3.2" |
| Velikost senzoru třetího zadního fotoaparátu | 1/5.0" |
| Clonové číslo druhého zadního fotoaparátu | 2.2 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (digitální) | 5 MP |
| Typ předního fotoaparátu | Jednotlivý fotoaparát |
| Velikost senzoru druhého zadního fotoaparátu | 1/4.0" |
| Panorama | Ano |
| Clona zadního fotoaparátu | 1.8 |
| Maximální snímková frekvence | 240 fps |
| Digitální zoom | 10x |
| Režim zpomaleného snímání | Ano |
| Velikost pixelu zadní kamery (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Velikost pixelu třetí zadní kamery (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Čas nepřetržitého přehrávání videa (max.) | 29 h |
|---|---|
| Kapacita baterie | 5000 mAh |
| Výdrž baterie v cyklech | 1200 |
| Geomagnetický senzor | Ano |
|---|---|
| Gyroskop | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Senzor okolního osvětlení | Ano |
| Senzor vzdálenosti | Ano |
| GPS (satelitní) | Ano |
|---|---|
| Určení polohy | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Galileo | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Škála energetické účinnosti | Od A do G |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | A |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Třída spolehlivosti při opakovaném volném pádu | B |
| Třída opravitelnosti | C |
| Výdrž baterie na cyklus | 3180 min |
6,7"2 FHD+ SA HID 120 Hz
Procesor Samsung Exynos 1480 Rose
50 MP + 8 MP + 5 MP trojitý fotoaparát
12 MP přední fotoaparát
128 GB internípaměti3,4
5000 mAhbaterie6 s 45W superrychlýmnabíjením7
Vylepšená funkceNightography5,13
Inovativnífunkce AI11
2Skutečně využitelná plocha displejeje zmenšena zaoblenými rohy a oblastí přední kamery. Maximální jas činí 1 900 nitů v režimu HBM Peak Brightness („High Brightness Mode“). Displej modelů Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G získ Eye Care Display od společnosti SGS za schopnost snižovat škodlivé účinky modrého světla. Displej AMOLED 2X s certifikací HDR10+ / Vision Booster.
3Vzhledem k přítomnosti operačního systému a softwaru pro funkce zařízení je uživatelská paměťmenší než celková velikost paměti.
4Skutečná uživatelská paměťse liší v závislosti na mobilním operátorovi a může se změnit po aktualizacích softwaru.
5Výsledkyse mohou lišit v závislosti na obrázku a objektu, který chcete odstranit. Výsledky se mohou lišit v závislosti na světelných podmínkách a/nebo podmínkách snímání, včetně více objektů, rozmazaných objektů nebo pohybujících se objektů.
6Údaje o mAhse vztahují k typické hodnotě kapacity baterie, která byla stanovena v laboratorních podmínkách. (Minimální) kapacita stanovená podle příslušné normy IEC 61960 je nižší (Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G 4 905 mAh). Skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na síťovém prostředí, chování uživatele a dalších faktorech.
7Nabíjecí adaptérnení součástí balení. Doporučujeme nabíjecí adaptér s výkonem 10–45 W s podporou PD nebo volitelně dostupný nabíjecí adaptér Samsung s funkcí rychlého nabíjení.
11Proněkteré funkce AI je nutné přihlášení k účtu Samsung nebo Google. Uživatelé možná budou muset aktualizovat Android a aplikace Google na nejnovější verzi. Dostupnost inteligentních funkcí se může lišit v závislosti na regionu/zemi/jazyku, operačním systému/verzi One UI, modelu zařízení a operátorovi. Společnost Samsung neposkytuje žádné sliby, záruky ani ujištění ohledně přesnosti, úplnosti nebo spolehlivosti výsledků poskytovaných inteligentními funkcemi. Funkce Galaxy AI jsou poskytovány společností Samsung . Budoucí verze mohou obsahovat rozšířené funkce nebo nové služby, které budou nabízeny za poplatek. Funkce Galaxy AI zahrnují služby, které jsou v současné době uvedeny v podmínkách služeb Samsung v části „Inteligentní funkce“. Další informace jsou k dispozici na adresesamsung.at. Na funkce AI poskytované třetími stranami se mohou vztahovat jiné podmínky.
13Vesrovnání s předchozím modelem.
Samsung Galaxy A37 šedozelený – 128 GB – 5G











Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)

Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)










Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)



Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)



Řazení:
Řazení:Jsem velmi spokojená, že jsem si tento produkt koupila. Tuto značku u tohoto typu zařízení oceňuji už odjakživa. Skvělý telefon, snadno ovladatelný a velmi intuitivní. Baterie vydrží opravdu dlouho. Vřele doporučuji.
Můj starý mobil už dlouho nedostával žádné aktualizace, takže jsem si bohužel musel pořídit nový. Nemám žádné velké nároky a pravděpodobně nikdy nevyužiji všechny funkce. Pro mě ten mobil dělá to, co má, je trochu velký a těžký, ale to je jen můj subjektivní dojem. Dodání z Lotyšska proběhlo velmi rychle. Skvělé, děkuji.
Velmi pěkný mobil. Barva odpovídá obrázku. Funguje bezchybně
Všechno je skvělé! Ovládání je snadné, pokud jste vždycky měli Samsung! Fotky jsou skvělé, displej je skvělý, výkon je skvělý! Jsem velmi spokojený!
Pěkný mobil, dobrá cena Zatím vše v pořádku, používám ho teprve 1 den
velmi hezký, baterie vydrží dlouho, skvělé rozlišení, jsem velmi spokojený
Jsem velmi spokojený, rychlé doručení
Produkt přesně odpovídá mým očekáváním. Funguje správně. Jsem spokojený.


Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)

















Zákonná referenční cena na Kaufland.cz (bez nákladů na dopravu)